Sony A7C II Body (淨機身) ILCE-7CM2【11.11 x Black Friday】
- 具有約2,420萬像素全片幅背照式 Exmor R™ CMOS 影像感測器和 BIONZ X™ 影像處理器
- 在開啟實時追蹤功能時同時開啟「面部/眼睛優先自動對焦」功能,便可以極高的精確度鎖定被攝對象的眼睛和臉部
- 內置 693 點焦平面相位檢測自動對焦系統,覆蓋約 93%影像範圍;並具有 425 對比檢測自動對焦點
- 內置新研發的快門單元和先進的影像處理系統,以AF / AE進行高達10 fps連拍
- 具備向側打開的多角度LCD顯示屏,而且可橫向旋轉
11月優惠
1/11至30/11,使用指定電子錢包*,單一商戶單次消費:
買滿$600,輸入優惠碼「NOV38」即減$38
優惠碼數量有限,用完即止
*指定電子錢包為WeChat Pay、Payme 、八達通、AlipayHK
1/11至30/11,使用指定電子錢包*,單一商戶單次消費:
買滿$600,輸入優惠碼「NOV38」即減$38
優惠碼數量有限,用完即止
*指定電子錢包為WeChat Pay、Payme 、八達通、AlipayHK
尚餘2件
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS
|
||
型號 | Sony A7C II | |
主要賣點 |
|
|
相機格式 | 3410 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
推出日期 | 約 2023 年 8 月 | |
廠方定價 | 約 HK$ 16,490.00(於 2023 年 8 月更新) | |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 3410 萬像素 | |
有效像素 | 3300 萬像素 | |
感光元件格式 | 35mm 全片幅 | |
感光元件大小 | 35.9 x 23.9mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Sony | |
最大解像度 | 7008 x 4672 | |
解像度選擇 |
|
|
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) | |
質素調較 | Extra Fine、Fine、Standard、Light | |
無壓縮影像格式 | RAW | |
影像比例 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 | |
動畫解像度 |
|
|
動畫種類 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264;XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 | |
動畫音效 | LPCM 雙聲道(48 kHz 16 位元)、LPCM 雙聲道(48 kHz 24 位元)、LPCM 4 聲道(48 kHz 24 位元)、MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 | |
訊號轉換器 | 14 bits | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 5 軸 7 級感光元件防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 1 倍 | |
自動對焦情況 |
|
|
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | Sony E 接環 | |
轉換鏡頭 | Sony E 接環 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
|
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區分割、中央偏重、定點、定點(標準 / 大)、全屏平均、高光 | |
曝光補償 | +/-5EV(可選擇 1/3 EV、1/2 EV 級) 以 1/3EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | 包圍:連續拍攝;包圍:單張,可選擇 3 / 5 / 9 幅相片;3 或 5 幅:1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 或 3.0 EV 增減;9 幅:1/3, 1/2, 2/3 或 1.0 EV 增減 | |
ISO 感光值 | ISO 100 - ISO 51200;可擴展至 ISO 50 - ISO 204800 | |
白平衡設定 | 自動白平衡;日光;陰影;陰天;鎢絲燈;螢光燈;閃光燈;水底;色溫 2500 至 9900K;彩色濾鏡(G7 至 M7:57 級;A7 至 B7:29 級);自訂;支援手動白平衡設定 支援手動白平衡設定 |
|
自拍 | 自拍計時(10/5/2 秒延遲);自拍計時(連續)(10 秒延遲;3 次/5 次曝光)自拍模式 | |
連拍 |
|
|
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步、後簾同步、防紅眼功能(可選擇開/關)、無線、高速同步 | |
外接閃燈 | 支援,兼容多介面熱靴 Sony α 系統閃光燈 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 觸控式、3.0" 吋 (104 萬 像素) 側反式多角度觸控屏幕,張開角度:約 176 度、旋轉角度:約 270 度 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.39"、236 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡(UHS-I/II 兼容)、SDXC 記憶卡(UHS-I/II 兼容) | |
接口 | USB 3.2(5Gbps)、Micro HDMI(Type D)、3.5mm 耳機、3.5mm 收音咪 | |
視頻輸出 | Micro HDMI(Type D) | |
打印協定 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF 設定 | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-FZ100 專用鋰電池 | |
電池手柄 | GP-X2 手柄 | |
隨機電池及充電器 | NP-FZ100 專用鋰電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 530 張(觀景器);約 560 張(LCD 屏幕)(CIPA 標準) | |
支援火牛輸入 | NPA-MQZ1K 多電池適配器套件 (額外銷售) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 429 克 | |
重量(含電池) | 514 克 | |
體積 | 124.0 x 71.1 x 63.4mm |
保養
- 平行進口產品 (水貨)
- 7日內有壞包換購物保障 (不包括人為損壞並須要保留完整包裝)
優惠條款及細則
- 活動時間由2024年09月11日12:00 至 2024年12月31日23:59。
- 用戶必須先了解及清楚購買之詳情及方法,不能以此作理由提出爭議。
- 產品圖片只供參考。
- 付款成功後,顧客將會收到由系統所發出的購物確認信,所有交易資料以此確認信為準,請務求在確定購買前確認填妥正確的聯絡資料。
- Price之私隱政策、使用條款及免責聲明適用於本活動。
- 其它條款及細則。
- 如有任何查詢,請電郵至cs@price.com.hk
- Price持有許可售賣的受限制食物類別之牌照/許可證號碼為:
- 預先包裝冷凍(冰鮮)及/或冷藏*肉類:0351802632;
- 預先包裝冷凍(冰鮮)及/或冷藏*介貝類水產動物:0351802641;
- 原廠盛杯及包裹物料包裝的冰凍甜點:0351802702;
- 介貝類水產動物 (大閘蟹):0351801806。
業務地址:觀塘駿業街64號南益商業中心11樓
交易流程
成功購買的會員可選擇「送貨」
- 商戶提供的送貨方式及運費資料將於結賬時顯示。
- 速遞送貨方面,貨品將於訂單確認後 2 至 6 個工作天內收到
- 所有郵寄項目不可指定收貨日期和時段
- 顧客請於購買時輸入正確的個人資料和地址以便安排運送
你可能還喜歡