FUJIFILM X-T50 連16-50mm 無反相機鏡頭套裝 [3色]【11.11 x Black Friday】
- 4020萬畫素+3吋翻轉式觸控螢幕
- 背照式X-Tran CMOS 5 HR感光元件
- 高達7.0檔的五軸機身防手震功能
- 20 種軟片模擬模式
- 可錄製6.2K/30P影片
尚餘6件
產品介紹
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Fujifilm X-T50 | |
主要賣點 |
|
|
相機格式 | 4020 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
推出日期 | 約 2024 年 5 月 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 4020 萬像素 | |
有效像素 | 3981 萬像素 | |
感光元件格式 | APS-C | |
感光元件大小 | 23.5 x 15.7mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Fujifilm | |
最大解像度 | 7728 x 5152 | |
解像度選擇 |
|
|
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) | |
質素調較 | Fine, Normal | |
無壓縮影像格式 | RAW (RAF format)、TIFF: 8/16bit | |
影像比例 | 3:2、4:3、16:9、1:1、5:4 | |
動畫解像度 |
|
|
動畫種類 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)、MP4(MPEG-4 AVC/H.264, AAC) | |
動畫音效 | Linear PCM、立體聲 24bit、48kHz 採樣頻率 | |
訊號轉換器 | 14-bit | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 5 軸 7 級感光元件防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 1.5 倍 | |
自動對焦情況 |
|
|
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | X-Mount | |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
|
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/180000 至 3600 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 256 區測光、中央偏重平均測光、中央重點測光、點測光 | |
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 |
|
|
ISO 感光值 | ISO 125 - ISO 12800(可擴展至 ISO 64- ISO 51200) | |
白平衡設定 | 自動場景識別 / 自訂 1-3 / 色溫選擇(2500K 至 10000K) / 預設:晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、水底 支援手動白平衡設定 |
|
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 | |
連拍 |
|
|
定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 自動閃光 ; 強制閃光 ; 禁止閃光 ; 慢速同步 ; 減少紅眼 | |
外接閃燈 | 支援,支援,透過熱靴 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 3" 觸控式、3:2 比例 吋 (約 184 萬 像素) 翻揭式屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.39"、236 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-I、UHS-II) | |
接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2 x 1)、Micro HDMI(Type D)、3.5mm 收音咪插孔 | |
視頻輸出 | Micro HDMI(Type D) | |
打印協定 | Exif Print, PIM III, DPOF | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-W126S 鋰離子充電池 | |
隨機電池及充電器 | NP-W126S 鋰離子充電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 305 張(CIPA 標準、標準模式);約 390 張(CIPA 標準、經濟模式) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 389 克 | |
重量(含電池) | 438 克 | |
體積 | 123.8 x 84 x 48.8mm | |
其它資料 OTHERS | ||
搖遠控制 | 支援,遙控快門線 RR-100 |
保養
- 平行進口產品 (水貨)
- 7日內有壞包換購物保障 (不包括人為損壞並須要保留完整包裝)
優惠條款及細則
- 活動時間由2024年10月16日00:00 至 2025年10月31日23:59。
- 用戶必須先了解及清楚購買之詳情及方法,不能以此作理由提出爭議。
- 產品圖片只供參考。
- 付款成功後,顧客將會收到由系統所發出的購物確認信,所有交易資料以此確認信為準,請務求在確定購買前確認填妥正確的聯絡資料。
- Price之私隱政策、使用條款及免責聲明適用於本活動。
- 其它條款及細則。
- 如有任何查詢,請電郵至cs@price.com.hk
- Price持有許可售賣的受限制食物類別之牌照/許可證號碼為:
- 預先包裝冷凍(冰鮮)及/或冷藏*肉類:0351802632;
- 預先包裝冷凍(冰鮮)及/或冷藏*介貝類水產動物:0351802641;
- 原廠盛杯及包裹物料包裝的冰凍甜點:0351802702;
- 介貝類水產動物 (大閘蟹):0351801806。
業務地址:觀塘駿業街64號南益商業中心11樓
交易流程
成功購買的會員可選擇「送貨」
- 商戶提供的送貨方式及運費資料將於結賬時顯示。
- 速遞送貨方面,貨品將於訂單確認後 2 至 6 個工作天內收到
- 所有郵寄項目不可指定收貨日期和時段
- 顧客請於購買時輸入正確的個人資料和地址以便安排運送
你可能還喜歡