寵物類別 : | 狗 |
動物大小 : | 所有體型 |
動物年紀 : | 成年 |
類別 : | 乾糧 |
含穀物 : | 是 |
成份 : | 31%新鮮兔肉,脫水兔肉,30%大米,雞脂肪,水解兔 肉蛋白,1.5%NuPro®,糖甜菜漿,三文魚油,亞麻籽,0.15%Bio-Mos®,0.15%低聚果糖,礦物質,0.1%生物類黃 酮,0.1%絲蘭,0.019%葡萄糖,0.013%硫酸軟骨素 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 大型 |
動物年紀: | 成年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16.1%)、玉米、大麥、甜菜糖漿、雞脂肪、水解雞肉蛋白、Nupro®酵母-高濃度核苷酸(1.5%)、礦物質、魚乾、三文魚油、亞麻籽、馬鈴薯、Biomos® -甘露寡糖(0.15%)、低聚果糖(0.15%)、全蛋、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.1%)、葡萄糖胺(0.037%)、硫酸軟骨素(0.026%)。 |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 成年/老年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮雞肉(23%)、脫水雞肉、大米(16%)、玉米、玉米蛋白、大麥、雞脂肪、水解雞肉蛋白、魚乾、甜菜糖漿、NuproR酵母-高濃度核?酸(1%)、三文魚油、ArbocelR纖維素(0.5%)、礦物質,BiomosR - 甘露寡糖(0.25%)、果寡糖FOS(0.15%)、全蛋、亞麻籽、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.01%)。 |
味道: | 雞肉,米飯 |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮三文魚(14.5%)、脫水三文魚、大米(14.1%)、玉米、玉米蛋白、大麥、雞脂肪、甜菜糖漿、水解雞肉蛋白、礦物質、NuproR酵母-高濃度核酸(1%)、亞麻籽、脫水雞肉、ArbocelR纖維素(0.5%)、BiomosR -甘露寡糖(0.25%)、果寡糖FOS(0.2%)、全蛋、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.011%) |
味道: | 三文魚,米飯 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 小型 |
動物年紀: | 成年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16.1%)、大麥、玉米、雞脂肪、水解雞肉蛋白、甜菜糖漿、Nupro®酵母-高濃度核苷酸(1.5%)、魚乾、礦物質、三文魚油、亞麻籽、馬鈴薯、Biomos® -甘露寡糖(0.15%)、低聚果糖(0.15%)、全蛋、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.1%)。 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 小型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16%)、大麥、玉米、 雞脂肪、水解雞肉蛋白、玉米蛋白、Nupro酵母-高濃度核苷酸(2%)、 甜菜漿、魚乾、三文魚油、亞麻籽、生物類黃酮(柑橘0.1%) |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮三文魚(14.5%)、脫水三文魚、大米(14.1%)、玉米、玉米蛋白、大麥、雞脂肪、甜菜糖漿、水解雞肉蛋白、礦物質、NuproR酵母-高濃度核酸(1%)、亞麻籽、脫水雞肉、ArbocelR纖維素(0.5%)、BiomosR -甘露寡糖(0.25%)、果寡糖FOS(0.2%)、全蛋、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.011%) |
味道: | 三文魚,米飯 |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16%)、玉米、玉米蛋白、雞脂肪、水解雞肉蛋白、大麥、魚乾、NuproR酵母-高濃度核酸(1%)、甜菜糖漿、ArbocelR纖維素(0.5%)、纖維、三文魚油、礦物質、BiomosR - 甘露寡糖(0.25%)、果寡糖FOS(0.2%)、全蛋、亞麻籽、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.011%)。 |
味道: | 雞肉,米飯 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 小型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16%)、大麥、玉米、 雞脂肪、水解雞肉蛋白、玉米蛋白、Nupro酵母-高濃度核苷酸(2%)、 甜菜漿、魚乾、三文魚油、亞麻籽、生物類黃酮(柑橘0.1%) |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 成年/老年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮三文魚(14.1%)、脫水三文魚、大米(14%)、玉米、大麥、脫水雞肉、雞脂肪、玉米麩質、甜菜漿、水解雞肉蛋白、NuproR酵母-高濃度核?酸(1%)、礦物質、三文魚油,ArbocelR纖維素(0.5%)、BiomosR -甘露寡糖(0.15%)、果寡糖FOS(0.15%)、全蛋、亞麻籽、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.01%) |
味道: | 三文魚,米飯 |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 成年/老年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮三文魚(14.1%)、脫水三文魚、大米(14%)、玉米、大麥、脫水雞肉、雞脂肪、玉米麩質、甜菜漿、水解雞肉蛋白、NuproR酵母-高濃度核?酸(1%)、礦物質、三文魚油,ArbocelR纖維素(0.5%)、BiomosR -甘露寡糖(0.15%)、果寡糖FOS(0.15%)、全蛋、亞麻籽、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.01%)。 |
味道: | 三文魚,米飯 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 成年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 25%新鮮三文魚,脫水三文魚,16%大米,大麥,玉 米,雞脂肪,水解雞肉蛋白,1.5%NuPro ,糖甜菜漿,三文魚油,亞麻籽,乾雞肉,0.15%Bio-Mos ,0.15%低聚果糖,全蛋,礦物質,0.1%生物類黃酮,0.1%絲蘭,0.019% 葡萄糖,0.013%硫酸軟骨素 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 小型 |
動物年紀: | 成年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16.1%)、大麥、玉米、雞脂肪、水解雞肉蛋白、甜菜糖漿、Nupro®酵母-高濃度核苷酸(1.5%)、魚乾、礦物質、三文魚油、亞麻籽、馬鈴薯、Biomos® -甘露寡糖(0.15%)、低聚果糖(0.15%)、全蛋、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.1%)。 |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 成年/老年 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 新鮮三文魚(14.1%)、脫水三文魚、大米(14%)、玉米、大麥、脫水雞肉、雞脂肪、玉米麩質、甜菜漿、水解雞肉蛋白、NuproR酵母-高濃度核?酸(1%)、礦物質、三文魚油,ArbocelR纖維素(0.5%)、BiomosR -甘露寡糖(0.15%)、果寡糖FOS(0.15%)、全蛋、亞麻籽、絲蘭(0.1%)、生物類黃酮(柑橘0.01%)。 |
味道: | 三文魚,米飯 |
寵物類別: | 狗 |
動物大小: | 大型 |
動物年紀: | 幼年 |
類別: | 乾糧 |
含穀物: | 是 |
成份: | 新鮮雞肉(25%)、脫水雞肉、大米(16.7%)、大麥、玉米、 雞脂肪、水解雞肉蛋白、Nupro酵母-高濃度核苷酸(2%)、 甜菜糖漿、魚乾、三文魚油、亞麻籽、礦物質、Biomos-甘露寡糖(%)、 低聚果糖(2%)、全蛋、生物類黃酮(柑橘0.1%)、葡萄糖胺(0.37%)、 硫酸軟骨素(0.026%) |
寵物類別: | 貓 |
動物大小: | 所有體型 |
動物年紀: | 所有年紀 |
類別: | 乾糧 |
成份: | 21%新鮮魚肉,脫水魚肉,14%薯仔,大麥,玊米蛋 白,雞脂肪,水解魚肉蛋白,1.0%NuProR,甜菜漿,魚 乾,三文魚油,0.5%ArbocelR,亞麻籽,0.15%Bio-MosR,0.15%低聚果糖,全蛋,礦物質,0.011%生物類黃酮,0.1%絲蘭 |
味道: | 魚肉,薯仔 |
0.0