身體檢查邊間好?2023年度最熱賣body check項目及價錢一覽 【7月更新】

Price網購與十多間香港著名體檢品牌及中心合作,已提供過百款不同類別的身體檢查計劃,內容全面之餘,性價比高。由2021年至今,已有數千顧客於Price網購選購過Body Check Plan。
以下是Price網購的年度熱賣體檢項目一覽,熱賣排名根據Price網購過去12個月銷量而定,每月定期更新。項目價格並未包括任何個別網購活動及支付優惠,最終產品價格以Price網購為準。
詳細計劃資料可於 Price網購-身體檢查專區 查詢。
【年度最熱賣】
2023年度最熱賣男士身體檢查項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | 男士身體檢查計劃(B) | 毅力醫護健康集團 | $1,980 |
2 | 男士身體檢查計劃(A) | 毅力醫護健康集團 | $1,430 |
3 | 男士身體檢查(B) | 香港仁和體檢 | $1,156 |
4 | 男士身體檢查(C) | 香港仁和體檢 | $2,139 |
5 | 男士優越驗身計劃 (79項) | 仁滙醫務集團 | $2,950 |
2023年度最熱賣女士身體檢查項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | 女士身體檢查計劃(B) | 毅力醫護健康集團 | $2,080 |
2 | 女士身體檢查計劃(A) | 毅力醫護健康集團 | $1,530 |
3 | 女士身體檢查(C) | 香港仁和體檢 | $2,139 |
4 | 女士身體檢查計劃(C) | 毅力醫護健康集團 | $4,750 |
5 | 女士身體檢查(B) | 香港仁和體檢 | $1,156 |
2023年度最熱賣50+身體檢查項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | 50+男士女士身體檢查計劃 (B) | 毅力醫護健康集團 | $2,280 |
2 | 長者身體檢查計劃 (C) | 毅力醫護健康集團 | $1,450 |
3 | 50+男士女士身體檢查計劃 (A) | 毅力醫護健康集團 | $1,780 |
2023年度最熱賣全面身體檢查項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | 週年身體檢查計劃(HP) | 毅力醫護健康集團 | $2,000 |
2 | 週年身體檢查計劃(SP) | 毅力醫護健康集團 | $1,480 |
3 | 精選全面身體檢查套餐 | 香港仁和體檢 | $1,850 |
4 | 優越健康檢查計劃 | 快驗保 | $2,250 |
5 | 綜合驗身計劃 | 仁滙醫務集團 | $3,780 |
2023年度最熱賣性病檢查項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | 性病檢查(VD03) | 毅力醫護健康集團 | $2,180 |
2 | 性病檢查(VD04) | 毅力醫護健康集團 | $3,150 |
3 | 男士HPV病毒基因分型檢驗 | 仁滙醫務集團 | $770 |
4 | 女士HPV病毒基因分型檢驗 | 仁滙醫務集團 | $750 |
5 | 性病檢查(VD02) | 毅力醫護健康集團 | $1,130 |
2023年度最熱賣疫苗接種項目
檢查內容 | 品牌 / 商戶 | 價錢 | |
1 | HPV九合一疫苗計劃 (三針) | 快驗保 | $4,880 |
2 | 帶狀皰疹「生蛇」疫苗計劃(兩針) | 快驗保 | $5,380 |
3 | 新一代SHINGRIX帶狀疱疹疫苗 (蛇針) [兩針] | 香港仁和體檢 | $5,300 |
4 | 甲、乙肝炎混合疫苗 (三針) | 仁滙醫務集團 | $2,530 |
5 | 13 價肺炎鏈球菌結合型疫苗 | 仁滙醫務集團 | $1,380 |
更多有關文章:
1. 【身體檢查推介】Body Check檢查項目愈多就愈好? 5大貼士教你揀啱自己嘅Plan | 另有體檢計劃比較, 價錢, 優惠及推介
2. 【網購優惠】恒生信用卡、Citi信用卡、AlipayHK滿額立減 | 消費券激賞低至1折 | 不斷更新
> 本文內容僅供參考。購買及進行身體檢查前,建議先諮詢體檢中心專業醫護人員之意見。
> 本文資料只供參考,一切身體檢查計劃詳情以產品頁面及體檢中心官網資料為準
如想參考更多身體健康檢查的資訊,可以參考衛生署 衛生防護中心的專題網站 https://www.chp.gov.hk/tc/static/80002.html
,